| Septembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1223 | 137 |
| 141 | 15 | 16 | 17 | 182 | 1921 | 2011 |
| 212 | 22 | 23 | 24 | 254 | 2624 | 274 |
| 28 | 291 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 024 | 0328 | 047 | |||
| 052 | 06 | 07 | 082 | 091 | 1030 | 113 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 165 | 1743 | 1813 |
| 19 | 20 | 21 | 222 | 236 | 2426 | 2511 |
| 26 | 271 | 281 | 29 | 301 | 3110 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 016 | ||||||
| 021 | 03 | 041 | 051 | 063 | 0725 | 087 |
| 09 | 103 | 11 | 12 | 132 | 149 | 152 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 201 | 2110 | 221 |
| 23 | 24 | 25 | 261 | 271 | 285 | 292 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 032 | 04 | 056 | 062 | |
| 071 | 08 | 09 | 10 | 111 | 12 | 131 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 181 | 191 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 261 | 271 |
| 282 | 29 | 30 | 311 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 031 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 081 | 094 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 151 | 165 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 231 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 281 | 29 | 303 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 064 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 135 | 141 |
| 151 | 16 | 17 | 18 | 19 | 207 | 211 |
| 22 | 23 | 24 | 251 | 26 | 275 | 282 |
| Mars 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 011 | 02 | 03 | 04 | 051 | 064 | 071 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 121 | 1313 | 143 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 208 | 213 |
| 221 | 23 | 24 | 25 | 261 | 276 | 282 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 0314 | 042 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 091 | 1014 | 114 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1711 | 182 |
| 191 | 20 | 211 | 22 | 23 | 2413 | 252 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 301 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 019 | 02 | |||||
| 03 | 041 | 052 | 063 | 07 | 087 | 092 |
| 10 | 11 | 121 | 131 | 141 | 1511 | 163 |
| 171 | 18 | 19 | 201 | 21 | 2211 | 234 |
| 241 | 251 | 26 | 27 | 281 | 298 | 301 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 021 | 03 | 04 | 0510 | 062 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 127 | 131 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 194 | 201 |
| 211 | 22 | 23 | 24 | 25 | 261 | 271 |
| 28 | 29 | 301 | ||||
Les accompagnateurs diplômés FFJR ont suivi une formation théorique et pratique et bénéficient de formation continue chaque année.
Pendant votre séjour, l'accompagnateur FFJR est présent à vos côtés à tout moment, pendant les randonnées et les autres temps.
La FFJR a mis en place une charte stricte et un contrôle qualité afin d'assurer que chaque séjour respecte notre cadre éthique.