| Mars 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2131 | 226 |
| 23 | 24 | 251 | 261 | 27 | 2818 | 297 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 011 | 02 | 036 | 0423 | 053 | ||
| 06 | 07 | 08 | 091 | 102 | 1135 | 126 |
| 13 | 141 | 15 | 16 | 172 | 1832 | 197 |
| 201 | 21 | 22 | 231 | 242 | 2532 | 265 |
| 273 | 281 | 291 | 302 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 016 | 0222 | 038 | ||||
| 043 | 05 | 062 | 074 | 085 | 0926 | 106 |
| 111 | 121 | 132 | 144 | 151 | 1620 | 177 |
| 181 | 19 | 20 | 21 | 229 | 2330 | 246 |
| 251 | 26 | 27 | 28 | 292 | 3020 | 315 |
| Juin 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 011 | 02 | 03 | 04 | 052 | 0622 | 076 |
| 08 | 09 | 10 | 111 | 12 | 1326 | 145 |
| 152 | 16 | 17 | 182 | 191 | 2017 | 215 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 261 | 2710 | 286 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 0414 | 053 | ||
| 061 | 07 | 08 | 09 | 103 | 1113 | 125 |
| 131 | 14 | 15 | 16 | 17 | 187 | 195 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2511 | 263 |
| 271 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 015 | 023 | |||||
| 032 | 04 | 05 | 06 | 071 | 089 | 095 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 142 | 1512 | 163 |
| 171 | 18 | 19 | 201 | 21 | 2213 | 235 |
| 242 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2910 | 301 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 041 | 0515 | 063 | |
| 071 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1219 | 136 |
| 141 | 15 | 16 | 17 | 182 | 1918 | 209 |
| 212 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2616 | 273 |
| 281 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 021 | 0325 | 046 | |||
| 053 | 06 | 07 | 082 | 09 | 1021 | 114 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1727 | 1810 |
| 19 | 20 | 211 | 221 | 231 | 2419 | 258 |
| 261 | 271 | 28 | 29 | 30 | 317 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 015 | ||||||
| 021 | 03 | 04 | 05 | 061 | 0719 | 085 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 131 | 146 | 151 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 213 | 221 |
| 231 | 24 | 25 | 26 | 27 | 281 | 291 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 031 | 04 | 055 | 061 | |
| 072 | 08 | 09 | 10 | 111 | 12 | 131 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 191 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 241 | 25 | 261 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les accompagnateurs diplômés FFJR ont suivi une formation théorique et pratique et bénéficient de formation continue chaque année.
Pendant votre séjour, l'accompagnateur FFJR est présent à vos côtés à tout moment, pendant les randonnées et les autres temps.
La FFJR a mis en place une charte stricte et un contrôle qualité afin d'assurer que chaque séjour respecte notre cadre éthique.