| Octobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 271 | 281 | 29 | 301 | 318 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 013 | ||||||
| 021 | 03 | 041 | 051 | 063 | 0725 | 087 |
| 09 | 103 | 11 | 12 | 132 | 1410 | 152 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2110 | 221 |
| 23 | 24 | 25 | 261 | 271 | 283 | 292 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 032 | 04 | 055 | 062 | |
| 071 | 08 | 09 | 10 | 112 | 12 | 131 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 181 | 191 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 261 | 271 |
| 283 | 29 | 30 | 311 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 032 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 082 | 096 | 101 |
| 11 | 12 | 131 | 14 | 152 | 166 | 171 |
| 18 | 19 | 20 | 211 | 22 | 232 | 241 |
| 25 | 26 | 271 | 281 | 29 | 305 | 311 |
| Février 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 041 | 051 | 066 | 071 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1311 | 145 |
| 151 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2012 | 214 |
| 22 | 231 | 24 | 25 | 26 | 2710 | 284 |
| Mars 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 011 | 02 | 03 | 041 | 053 | 069 | 072 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 121 | 1318 | 148 |
| 15 | 16 | 17 | 181 | 193 | 2020 | 216 |
| 221 | 23 | 242 | 25 | 262 | 2712 | 283 |
| 291 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 021 | 0322 | 045 | |||
| 05 | 06 | 07 | 081 | 092 | 1029 | 118 |
| 121 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1718 | 186 |
| 191 | 20 | 211 | 22 | 233 | 2422 | 254 |
| 26 | 27 | 28 | 291 | 301 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 0119 | 025 | |||||
| 03 | 043 | 053 | 065 | 071 | 0814 | 097 |
| 10 | 11 | 121 | 131 | 144 | 1521 | 167 |
| 171 | 18 | 19 | 201 | 21 | 2218 | 237 |
| 241 | 251 | 26 | 27 | 281 | 2915 | 302 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 011 | 021 | 03 | 04 | 0515 | 066 | |
| 07 | 08 | 09 | 102 | 111 | 1215 | 132 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 199 | 203 |
| 211 | 22 | 23 | 24 | 25 | 262 | 274 |
| 28 | 29 | 301 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 037 | 044 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 107 | 113 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 174 | 184 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 243 | 253 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 311 | |
Les accompagnateurs diplômés FFJR ont suivi une formation théorique et pratique et bénéficient de formation continue chaque année.
Pendant votre séjour, l'accompagnateur FFJR est présent à vos côtés à tout moment, pendant les randonnées et les autres temps.
La FFJR a mis en place une charte stricte et un contrôle qualité afin d'assurer que chaque séjour respecte notre cadre éthique.