Novembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 035 | ||||
041 | 051 | 06 | 07 | 086 | 0929 | 105 |
111 | 121 | 13 | 14 | 15 | 169 | 173 |
183 | 191 | 20 | 21 | 224 | 2310 | 243 |
25 | 26 | 27 | 28 | 292 | 309 |
Décembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
012 | ||||||
02 | 03 | 04 | 051 | 061 | 077 | 082 |
09 | 10 | 11 | 12 | 131 | 141 | 15 |
161 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 | 22 |
23 | 24 | 25 | 261 | 27 | 283 | 291 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1110 | 121 |
131 | 14 | 15 | 161 | 17 | 187 | 193 |
20 | 21 | 22 | 232 | 24 | 253 | 263 |
271 | 28 | 29 | 302 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
014 | 023 | |||||
03 | 041 | 05 | 06 | 07 | 087 | 093 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1513 | 162 |
172 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2216 | 234 |
24 | 25 | 26 | 271 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
0112 | 024 | |||||
031 | 04 | 05 | 06 | 071 | 089 | 093 |
10 | 111 | 12 | 131 | 14 | 1519 | 164 |
171 | 18 | 19 | 203 | 213 | 2211 | 236 |
242 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2911 | 304 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 032 | 041 | 0522 | 063 | |
07 | 081 | 09 | 10 | 111 | 1223 | 135 |
14 | 15 | 161 | 17 | 18 | 1918 | 203 |
211 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2616 | 274 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
014 | 02 | 0318 | 045 | |||
053 | 062 | 071 | 083 | 09 | 109 | 115 |
121 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1719 | 185 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2416 | 255 |
261 | 271 | 28 | 29 | 301 | 317 |
Juin 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
012 | ||||||
02 | 03 | 04 | 051 | 063 | 0720 | 084 |
09 | 10 | 11 | 122 | 131 | 1412 | 151 |
161 | 17 | 18 | 191 | 20 | 2110 | 222 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 285 | 292 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 058 | 063 | |
07 | 08 | 091 | 10 | 11 | 126 | 132 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 198 | 203 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 265 | 273 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 025 | 033 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 098 | 104 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 163 | 171 |
18 | 19 | 20 | 21 | 221 | 236 | 241 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 301 | 31 |
Les accompagnateurs diplômés FFJR ont suivi une formation théorique et pratique et bénéficient de formation continue chaque année.
Pendant votre séjour, l'accompagnateur FFJR est présent à vos côtés à tout moment, pendant les randonnées et les autres temps.
La FFJR a mis en place une charte stricte et un contrôle qualité afin d'assurer que chaque séjour respecte notre cadre éthique.