| Novembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 141 | 155 | 164 |
| 171 | 181 | 19 | 202 | 212 | 226 | 233 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 297 | 305 |
| Décembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 041 | 05 | 065 | 071 |
| 081 | 09 | 10 | 111 | 121 | 13 | 141 |
| 151 | 16 | 17 | 18 | 19 | 201 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 273 | 28 |
| 291 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 041 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 107 | 112 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 179 | 18 |
| 191 | 20 | 21 | 22 | 232 | 243 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 292 | 30 | 312 | |
| Février 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 051 | 061 | 077 | 081 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 131 | 1414 | 15 |
| 161 | 17 | 18 | 19 | 202 | 2113 | 223 |
| 23 | 241 | 25 | 261 | 271 | 2811 | |
| Mars 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 012 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 051 | 061 | 078 | 081 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1415 | 152 |
| 161 | 17 | 181 | 19 | 203 | 2124 | 224 |
| 23 | 24 | 251 | 261 | 27 | 2816 | 296 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 011 | 02 | 035 | 0423 | 052 | ||
| 06 | 07 | 08 | 091 | 102 | 1124 | 121 |
| 13 | 141 | 15 | 16 | 172 | 1824 | 192 |
| 201 | 21 | 22 | 231 | 243 | 2524 | 264 |
| 272 | 281 | 291 | 301 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 014 | 0219 | 032 | ||||
| 041 | 05 | 062 | 072 | 081 | 0923 | 104 |
| 11 | 12 | 131 | 143 | 151 | 1612 | 171 |
| 181 | 19 | 20 | 21 | 225 | 2322 | 242 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 292 | 3014 | 312 |
| Juin 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 051 | 0613 | 073 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1317 | 141 |
| 151 | 16 | 17 | 182 | 19 | 209 | 212 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 275 | 284 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 048 | 051 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1110 | 122 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 184 | 192 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 241 | 254 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 014 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 085 | 092 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 159 | 16 |
| 171 | 18 | 19 | 201 | 21 | 227 | 231 |
| 241 | 25 | 26 | 27 | 28 | 297 | 30 |
| 31 | ||||||
Les accompagnateurs diplômés FFJR ont suivi une formation théorique et pratique et bénéficient de formation continue chaque année.
Pendant votre séjour, l'accompagnateur FFJR est présent à vos côtés à tout moment, pendant les randonnées et les autres temps.
La FFJR a mis en place une charte stricte et un contrôle qualité afin d'assurer que chaque séjour respecte notre cadre éthique.