| Mai 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 151 | 1620 | 178 |
| 181 | 19 | 20 | 21 | 229 | 2330 | 246 |
| 251 | 26 | 27 | 28 | 293 | 3021 | 315 |
| Juin 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 052 | 0624 | 077 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 121 | 1322 | 145 |
| 152 | 16 | 17 | 182 | 191 | 2016 | 215 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 261 | 2711 | 286 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 031 | 0414 | 053 | ||
| 061 | 07 | 08 | 09 | 103 | 1112 | 125 |
| 131 | 14 | 151 | 16 | 17 | 188 | 195 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2512 | 263 |
| 271 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 015 | 024 | |||||
| 032 | 04 | 05 | 06 | 072 | 0810 | 096 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 142 | 1512 | 164 |
| 171 | 18 | 19 | 201 | 21 | 2216 | 236 |
| 242 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2910 | 301 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 041 | 0515 | 064 | |
| 071 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1223 | 137 |
| 141 | 15 | 16 | 17 | 183 | 1921 | 209 |
| 212 | 22 | 23 | 24 | 252 | 2621 | 274 |
| 281 | 291 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 022 | 0328 | 046 | |||
| 053 | 06 | 07 | 082 | 091 | 1025 | 114 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1733 | 1812 |
| 19 | 20 | 211 | 221 | 232 | 2421 | 258 |
| 261 | 271 | 28 | 29 | 30 | 316 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 016 | ||||||
| 021 | 03 | 04 | 05 | 062 | 0723 | 085 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 131 | 147 | 151 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 215 | 222 |
| 231 | 24 | 25 | 26 | 27 | 281 | 291 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 031 | 04 | 055 | 061 | |
| 072 | 08 | 09 | 10 | 111 | 12 | 131 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 191 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 241 | 25 | 261 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 131 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 201 | 211 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 281 |
Les accompagnateurs diplômés FFJR ont suivi une formation théorique et pratique et bénéficient de formation continue chaque année.
Pendant votre séjour, l'accompagnateur FFJR est présent à vos côtés à tout moment, pendant les randonnées et les autres temps.
La FFJR a mis en place une charte stricte et un contrôle qualité afin d'assurer que chaque séjour respecte notre cadre éthique.