Février 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 085 | 094 |
10 | 11 | 12 | 13 | 141 | 1521 | 163 |
171 | 18 | 191 | 20 | 21 | 2218 | 236 |
24 | 25 | 26 | 27 | 284 |
Mars 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
0120 | 023 | |||||
033 | 04 | 05 | 062 | 071 | 0813 | 094 |
10 | 111 | 12 | 131 | 14 | 1529 | 169 |
171 | 18 | 191 | 201 | 216 | 2218 | 236 |
242 | 25 | 26 | 27 | 282 | 2923 | 306 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 031 | 044 | 0533 | 066 | |
07 | 081 | 09 | 10 | 114 | 1232 | 139 |
14 | 15 | 161 | 17 | 181 | 1928 | 202 |
211 | 22 | 23 | 241 | 25 | 2628 | 277 |
282 | 291 | 302 |
Mai 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
015 | 02 | 0325 | 046 | |||
053 | 063 | 071 | 085 | 091 | 1016 | 117 |
121 | 13 | 14 | 151 | 162 | 1729 | 188 |
19 | 20 | 211 | 221 | 232 | 2433 | 259 |
261 | 271 | 281 | 292 | 301 | 3112 |
Juin 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
016 | ||||||
02 | 03 | 04 | 051 | 067 | 0730 | 087 |
09 | 10 | 11 | 123 | 131 | 1423 | 154 |
162 | 17 | 18 | 192 | 20 | 2119 | 224 |
231 | 24 | 25 | 26 | 271 | 2810 | 296 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 042 | 0514 | 065 | |
07 | 08 | 091 | 10 | 111 | 1213 | 133 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1910 | 206 |
21 | 22 | 23 | 24 | 251 | 268 | 273 |
281 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 0211 | 035 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0912 | 106 |
11 | 12 | 13 | 14 | 151 | 1612 | 171 |
18 | 19 | 201 | 21 | 224 | 2314 | 245 |
25 | 26 | 27 | 281 | 293 | 307 | 311 |
Septembre 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 0615 | 074 |
081 | 09 | 10 | 111 | 12 | 1318 | 143 |
15 | 16 | 17 | 181 | 192 | 2020 | 215 |
221 | 23 | 242 | 25 | 262 | 2715 | 283 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 021 | 033 | 0417 | 054 | ||
06 | 07 | 08 | 091 | 102 | 1118 | 123 |
132 | 14 | 15 | 161 | 171 | 1832 | 195 |
20 | 21 | 221 | 231 | 24 | 2522 | 265 |
27 | 28 | 29 | 301 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
016 | 023 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 0821 | 096 |
10 | 11 | 12 | 13 | 141 | 156 | 163 |
171 | 181 | 19 | 20 | 211 | 222 | 232 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 296 | 302 |
Les accompagnateurs diplômés FFJR ont suivi une formation théorique et pratique et bénéficient de formation continue chaque année.
Pendant votre séjour, l'accompagnateur FFJR est présent à vos côtés à tout moment, pendant les randonnées et les autres temps.
La FFJR a mis en place une charte stricte et un contrôle qualité afin d'assurer que chaque séjour respecte notre cadre éthique.