Octobre 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0725 | 084 |
092 | 10 | 11 | 121 | 132 | 1420 | 153 |
161 | 17 | 18 | 19 | 201 | 2135 | 228 |
235 | 24 | 25 | 261 | 272 | 2822 | 296 |
302 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
012 | 02 | 03 | 0414 | 056 | ||
063 | 07 | 08 | 092 | 10 | 1119 | 122 |
132 | 14 | 15 | 16 | 171 | 1810 | 192 |
203 | 21 | 22 | 23 | 241 | 259 | 261 |
271 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
013 | 026 | 033 | ||||
043 | 05 | 06 | 072 | 08 | 098 | 10 |
111 | 12 | 13 | 14 | 151 | 16 | 17 |
181 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 271 | 28 | 29 | 301 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 021 | 03 | 04 | 051 | 062 | 071 |
081 | 09 | 10 | 111 | 12 | 135 | 141 |
152 | 161 | 17 | 18 | 19 | 2010 | 212 |
221 | 23 | 24 | 251 | 26 | 272 | 282 |
291 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 035 | 043 | |||
05 | 06 | 07 | 081 | 09 | 106 | 111 |
121 | 13 | 14 | 15 | 162 | 1712 | 182 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 249 | 253 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
011 | 0216 | 033 | ||||
04 | 05 | 061 | 071 | 081 | 097 | 101 |
111 | 12 | 13 | 14 | 152 | 1615 | 176 |
18 | 19 | 20 | 211 | 22 | 239 | 242 |
25 | 26 | 27 | 28 | 291 | 3012 | 313 |
Avril 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
011 | 02 | 03 | 04 | 051 | 0615 | 073 |
08 | 09 | 10 | 111 | 121 | 1319 | 145 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2012 | 211 |
221 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2722 | 282 |
29 | 301 |
Mai 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 021 | 03 | 048 | 057 | ||
061 | 072 | 08 | 091 | 10 | 115 | 124 |
131 | 14 | 15 | 16 | 171 | 1818 | 196 |
20 | 21 | 221 | 23 | 241 | 2516 | 261 |
27 | 28 | 29 | 302 | 311 |
Juin 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
016 | 027 | |||||
032 | 04 | 05 | 062 | 07 | 089 | 094 |
10 | 11 | 12 | 131 | 14 | 1511 | 161 |
171 | 18 | 19 | 20 | 21 | 228 | 232 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 294 | 302 |
Juillet 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 063 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 136 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 204 | 212 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 271 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Les accompagnateurs diplômés FFJR ont suivi une formation théorique et pratique et bénéficient de formation continue chaque année.
Pendant votre séjour, l'accompagnateur FFJR est présent à vos côtés à tout moment, pendant les randonnées et les autres temps.
La FFJR a mis en place une charte stricte et un contrôle qualité afin d'assurer que chaque séjour respecte notre cadre éthique.