| Février 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 076 | 081 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 131 | 1413 | 154 |
| 161 | 17 | 18 | 19 | 203 | 2115 | 228 |
| 231 | 241 | 25 | 261 | 271 | 2813 | |
| Mars 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 013 | ||||||
| 021 | 03 | 04 | 051 | 061 | 0715 | 084 |
| 091 | 10 | 11 | 122 | 132 | 1419 | 154 |
| 161 | 17 | 181 | 19 | 204 | 2132 | 228 |
| 23 | 24 | 251 | 261 | 27 | 2818 | 297 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 011 | 02 | 036 | 0425 | 053 | ||
| 06 | 07 | 08 | 091 | 102 | 1136 | 126 |
| 13 | 141 | 15 | 16 | 172 | 1832 | 197 |
| 201 | 21 | 22 | 231 | 242 | 2530 | 266 |
| 273 | 281 | 291 | 302 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 015 | 0221 | 038 | ||||
| 042 | 05 | 062 | 073 | 085 | 0928 | 107 |
| 111 | 121 | 131 | 144 | 151 | 1617 | 177 |
| 181 | 19 | 20 | 21 | 229 | 2330 | 246 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 292 | 3020 | 316 |
| Juin 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 052 | 0619 | 076 |
| 08 | 09 | 10 | 111 | 12 | 1325 | 145 |
| 151 | 16 | 17 | 182 | 191 | 2016 | 214 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 261 | 2711 | 286 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 0412 | 052 | ||
| 061 | 07 | 08 | 09 | 102 | 1111 | 125 |
| 131 | 14 | 15 | 16 | 17 | 186 | 195 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 258 | 263 |
| 271 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 015 | 023 | |||||
| 032 | 04 | 05 | 06 | 071 | 088 | 095 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 142 | 1512 | 162 |
| 171 | 18 | 19 | 201 | 21 | 2213 | 235 |
| 242 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2910 | 301 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 0510 | 063 | |
| 072 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1217 | 136 |
| 141 | 15 | 16 | 17 | 181 | 1916 | 208 |
| 212 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2615 | 273 |
| 281 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 0321 | 045 | |||
| 053 | 06 | 07 | 081 | 09 | 1021 | 113 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1725 | 1810 |
| 19 | 20 | 211 | 221 | 23 | 2416 | 257 |
| 261 | 271 | 28 | 29 | 30 | 317 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 013 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0717 | 084 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 145 | 151 |
| 161 | 17 | 18 | 19 | 20 | 212 | 221 |
| 231 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 291 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 055 | 061 | |
| 072 | 08 | 09 | 10 | 111 | 12 | 131 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 191 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 241 | 25 | 261 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les accompagnateurs diplômés FFJR ont suivi une formation théorique et pratique et bénéficient de formation continue chaque année.
Pendant votre séjour, l'accompagnateur FFJR est présent à vos côtés à tout moment, pendant les randonnées et les autres temps.
La FFJR a mis en place une charte stricte et un contrôle qualité afin d'assurer que chaque séjour respecte notre cadre éthique.